On pouvait espérer une victoire française à l'occasion de ce CLM individuel disputé le matin à Lanarvily dans le Finistère. C'est une nouvelle fois Marianne VOS qui se distingue.
19 juillet 2009 - Lanarvily - 4ème étape - CLM individuel - 8,500 km
classement de l'étape
1 49 NED 19870513 VOS Marianne DSB Bank Nederland Bloeit DSB 11:48 39
2 73 RUS 19880916 BURCHENKOVA Aleks (J) Petrogradetz PTG 12:02 J 1 11 à 00:14
3 32 FRA 19670604 PITEL Edwige Ready Go Japan mix team RGJ 12:19 16 à 00:31
4 60 ESP 19770217 OLABERRIA Leire Lointek LTK 12:19 43 mt
5 50 BEL 19790105 DE VOCHT Liesbet DSB Bank Nederland Bloeit DSB 12:20 68 à 00:32
6 22 FRA 19820520 JAUNATRE Marina Vienne Futuroscope FUT 12:21 47 à 00:33
7 21 FRA 19840725 GAUTARD ROUSSEL Karine Vienne Futuroscope FUT 12:22 49 à 00:34
8 87 SWE 19810208 MUSTONEN Sara Team HITEC products uck HPU 12:25 63 à 00:37
9 31 FRA 19581031 LONGO CIPRELLI Jeannie Ready Go Japan mix team RGJ 12:25 86 mt
10 27 BEL 19810611 DELFOSSE Catherine Lotto Belisol Ladies Team LBL 12:29 42 à 00:41
11 53 NED 19821008 VAN VLEUTEN Annemiek DSB Bank Nederland Bloeit DSB 12:32 86 à 00:44
12 19 FRA 19890922 CORDON Audrey (J) Vienne Futuroscope FUT 12:37 J 2 64 à 00:49
13 13 NOR 19870831 SAASTAD Kristine Norvège NOR 12:38 50 à 00:50
14 39 CAN 19850509 LEMIEUX Audray ESGL 93 gsd gestion ESG 12:40 59 à 00:52
15 44 UKR 19751211 VYSOTSKA Ievgenoa Ukraine UKR 12:43 33 à 00:55
16 89 SWE 19890528 SÖDERBERG Isabelle (J) Team HITEC products uck HPU 12:43 J 3 53 mt
17 51 NED 19850215 KANIS Janneke DSB Bank Nederland Bloeit DSB 12:49 60 à 01:01
18 30 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) Lotto Belisol Ladies Team LBL 12:49 J 4 89 mt
19 47 UKR 19861221 SHARGA Olega Ukraine UKR 12:53 91 à 01:05
20 16 NOR 19880712 RUUD Kirsti (J) Norvège NOR 12:53 J 5 99 mt
21 15 NOR 19891002 JOHANSEN Cecilie (J) Norvège NOR 12:54 J 6 06 à 01:06
22 54 NED 19831019 VISSER Adrie DSB Bank Nederland Bloeit DSB 12:55 93 à 01:07
23 18 NOR 19750120 FYLKESNES Elin Syeinsbo Norvège NOR 12:56 96 à 01:08
24 75 RUS 19851006 IL'INYKH Julia Petrogradetz PTG 12:57 04 à 01:09
25 63 USA 19810103 HASKELL Devon Bourgogne Cyclisme Féminin BOU 13:00 92 à 01:12
26 62 USA 19850504 GUARNIER Megan Bourgogne Cyclisme Féminin BOU 13:02 51 à 01:14
27 74 RUS 19751007 NOVIKOVA Elena Petrogradetz PTG 13:03 43 à 01:15
28 56 ESP 19850517 GALVEZ LOPEZ Debora Lointek LTK 13:03 77 mt
29 8 CAN 19880418 CANUEL Karol-Ann (J) Canada CAN 13:04 J 7 52 à 01:16
30 11 CAN 19780626 ELLIOT Natasha Canada CAN 13:05 45 à 01:17
31 20 FRA 19880123 FISCHER Jennifer (J) Vienne Futuroscope FUT 13:05 J 8 51 mt
32 28 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) Lotto Belisol Ladies Team LBL 13:05 J 9 88 mt
33 46 UKR 19840807 OVCHARENKO Nina Ukraine UKR 13:06 66 à 01:18
34 7 CAN 19901121 RAMSDEN Denise (J) Canada CAN 13:09 J 10 63 à 01:21
35 12 CAN 19830722 TESTROETE Alison Canada CAN 13:10 81 à 01:22
36 17 NOR 19821125 BYBERG Lene Norvège NOR 13:14 48 à 01:26
37 52 GER 19800428 LIEBIG Tina DSB Bank Nederland Bloeit DSB 13:14 52 mt
38 23 FRA 19851209 JEULAND Nathalie Vienne Futuroscope FUT 13:15 27 à 01:27
39 61 FRA 19720817 GAILLON Sylvie Bourgogne Cyclisme Féminin BOU 13:18 14 à 01:30
40 10 CAN 19800915 LABONTE Véronique Canada CAN 13:19 22 à 01:31
41 90 NOR 19780812 FOSS Line Team HITEC products uck HPU 13:19 46 mt
42 5 FRA 19860805 RICHARD Audrey Bretagne BRE 13:20 43 à 01:32
43 95 NED 19900104 DE RIDDER Barbara (J) RC Jan Van Arckel JVA 13:21 J 11 49 à 01:33
44 38 FRA 19900602 LETUE Jenifer (J) ESGL 93 gsd gestion ESG 13:24 J 12 13 à 01:36
45 42 FRA 19810707 THOMAS Béatrice ESGL 93 gsd gestion ESG 13:27 45 à 01:39
46 14 NOR 19870615 WAERSTED Froydis Meen Norvège NOR 13:27 83 mt
47 65 FRA 19830927 BAUD Stéphanie Bourgogne Cyclisme Féminin BOU 13:34 41 à 01:46
48 26 BEL 19870402 DE VUYST Sofie Lotto Belisol Ladies Team LBL 13:35 29 à 01:47
49 92 NED 19871124 ESHUIS Aafke RC Jan Van Arckel JVA 13:36 24 à 01:48
50 94 NED 19901010 DEN OTTER Marieke (J) RC Jan Van Arckel JVA 13:37 J 13 38 à 01:49
51 9 CAN 19840427 CARON Joanie Canada CAN 13:38 54 à 01:50
52 1 FRA 19780712 RANNOU Alexandra Bretagne BRE 13:41 50 à 01:53
53 58 ESP 19820611 RODRIGUEZ Maria Rosario Lointek LTK 13:43 13 à 01:55
54 67 GBR 19891123 MONGER GODFREY Alice (J) De Sprinters Malderen DSM 13:43 J 14 42 mt
55 57 ESP 19840418 LOPEZ Belen Lointek LTK 13:44 02 à 01:56
56 64 FRA 19860122 GOURGIN Adeline Bourgogne Cyclisme Féminin BOU 13:46 56 à 01:58
57 71 BEL 19800521 THYS Patricia De Sprinters Malderen DSM 13:47 60 à 01:59
58 4 FRA 19870709 LE FOURN Aodez Bretagne BRE 13:47 96 mt
59 37 FRA 19720224 CADOL Nathalie ESGL 93 gsd gestion ESG 13:48 26 à 02:00
60 6 FRA 19851031 DARCEL Camille Bretagne BRE 13:51 30 à 02:03
61 86 NOR 19791218 HATTELAND Tone Team HITEC products uck HPU 13:53 11 à 02:05
62 81 FRA 19780809 LE MEUR Vanessa ACP Baud BAU 13:57 12 à 02:09
63 80 FRA 19771117 CHARRIER Marie Hélène ACP Baud BAU 14:02 45 à 02:14
64 93 NED 19811027 KOSTER Olivia RC Jan Van Arckel JVA 14:03 36 à 02:15
65 72 BEL 19860825 VERDONCK Sofie De Sprinters Malderen DSM 14:05 66 à 02:17
66 102 GBR 19801018 CRESWICK Natalie Squadra Donne Luciano Bikefood DLB 14:07 38 à 02:19
67 85 NED 19761225 BEKKERING Danielle Team HITEC products uck HPU 14:07 87 mt
68 2 FRA 19621015 KERVELLA Marie-Louise Bretagne BRE 14:08 03 à 02:20
69 70 BEL 19860315 OST Annelore De Sprinters Malderen DSM 14:10 47 à 02:22
70 3 FRA 19870414 DAVID Stéphanie Bretagne BRE 14:11 96 à 02:23
71 98 GBR 19871014 SEWELL Iona Squadra Donne Luciano Bikefood DLB 14:12 65 à 02:24
72 68 LUX 19871030 HOFFMANN Chantal De Sprinters Malderen DSM 14:13 48 à 02:25
73 79 FRA 19900510 BERTHO Marion (J) ACP Baud BAU 14:15 J 15 15 à 02:27
74 45 UKR 19780215 KASHCHYSHYNA Oxana Ukraine UKR 14:26 63 à 02:38
75 33 JPN 19830104 HORI Yukiyo Ready Go Japan mix team RGJ 14:27 94 à 02:39
76 88 NED 19781121 BEKKERING Eyelien Team HITEC products uck HPU 14:35 08 à 02:47
77 96 NED 19880604 VAN WIJGERDEN Petra (J) RC Jan Van Arckel JVA 14:35 J 16 79 mt
78 97 GBR 19680805 CRAMOYSAN Sarah Squadra Donne Luciano Bikefood DLB 14:37 37 à 02:49
79 35 JPN 19890606 MYOCHIN Yuko (J) Ready Go Japan mix team RGJ 14:38 J 17 32 à 02:50
80 83 FRA 19751211 PAILLARD Véronique ACP Baud BAU 14:39 90 à 02:51
81 101 GBR 19640717 FLETCHER Tracey Squadra Donne Luciano Bikefood DLB 14:43 46 à 02:55
82 69 BEL 19900303 VLOERMANS Sarah (J) De Sprinters Malderen DSM 14:45 J 18 77 à 02:57
83 84 FRA 19880603 ROBIN Cécilia (J) ACP Baud BAU 14:49 J 19 40 à 03:01
84 77 RUS 19870328 KAZACHENKO Maria Petrogradetz PTG 14:51 05 à 03:03
85 82 FRA 19900528 PERON Aurore (J) ACP Baud BAU 15:22 J 20 82 à 03:34
Classement général après le CLM
1 50 BEL 19790105 DE VOCHT Liesbet DSB 8:59:21 6 0:12:20 5 9:11:41 68 11 à 00:00
2 49 NED 19870513 VOS Marianne DSB 9:00:20 7 0:11:48 1 9:12:08 39 8 à 00:27
3 73 RUS 19880916 BURCHENKOVA Aleks (J) PTG 9:00:44 16 0:12:02 2 9:12:46 11 18 à 01:05
4 87 SWE 19810208 MUSTONEN Sara HPU 9:00:36 17 0:12:25 8 9:13:01 63 25 à 01:20
5 32 FRA 19670604 PITEL Edwige RGJ 9:00:44 27 0:12:19 3 9:13:03 16 30 à 01:22
6 21 FRA 19840725 GAUTARD ROUSSEL Karine FUT 9:00:42 43 0:12:22 7 9:13:04 49 50 à 01:23
7 31 FRA 19581031 LONGO CIPRELLI Jeannie RGJ 9:00:44 50 0:12:25 9 9:13:09 86 59 à 01:28
8 22 FRA 19820520 JAUNATRE Marina FUT 9:00:50 65 0:12:21 6 9:13:11 47 71 à 01:30
9 27 BEL 19810611 DELFOSSE Catherine LBL 9:00:44 31 0:12:29 10 9:13:13 42 41 à 01:32
10 51 NED 19850215 KANIS Janneke DSB 9:00:26 45 0:12:49 17 9:13:15 60 62 à 01:34
11 53 NED 19821008 VAN VLEUTEN Annemiek DSB 9:00:44 14 0:12:32 11 9:13:16 86 25 à 01:35
12 54 NED 19831019 VISSER Adrie DSB 9:00:23 26 0:12:55 22 9:13:18 93 48 à 01:37
13 19 FRA 19890922 CORDON Audrey (J) FUT 9:00:44 56 0:12:37 12 9:13:21 64 68 à 01:40
14 89 SWE 19890528 SÖDERBERG Isabelle (J) HPU 9:00:39 29 0:12:43 16 9:13:22 53 45 à 01:41
15 39 CAN 19850509 LEMIEUX Audray ESG 9:00:44 37 0:12:40 14 9:13:24 59 51 à 01:43
16 44 UKR 19751211 VYSOTSKA Ievgenoa UKR 9:00:44 35 0:12:43 15 9:13:27 33 50 à 01:46
17 75 RUS 19851006 IL'INYKH Julia PTG 9:00:36 33 0:12:57 24 9:13:33 04 57 à 01:52
18 30 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) LBL 9:00:44 28 0:12:49 18 9:13:33 89 46 mt
19 47 UKR 19861221 SHARGA Olega UKR 9:00:43 42 0:12:53 19 9:13:36 91 61 à 01:55
20 16 NOR 19880712 RUUD Kirsti (J) NOR 9:00:50 56 0:12:53 20 9:13:43 99 76 à 02:02
21 63 USA 19810103 HASKELL Devon BOU 9:00:44 47 0:13:00 25 9:13:44 92 72 à 02:03
22 74 RUS 19751007 NOVIKOVA Elena PTG 9:00:44 34 0:13:03 27 9:13:47 43 61 à 02:06
23 8 CAN 19880418 CANUEL Karol-Ann (J) CAN 9:00:44 44 0:13:04 29 9:13:48 52 73 à 02:07
24 46 UKR 19840807 OVCHARENKO Nina UKR 9:00:44 27 0:13:06 33 9:13:50 66 60 à 02:09
25 15 NOR 19891002 JOHANSEN Cecilie (J) NOR 9:00:58 84 0:12:54 21 9:13:52 06 105 à 02:11
26 62 USA 19850504 GUARNIER Megan BOU 9:00:50 52 0:13:02 26 9:13:52 51 78 mt
27 7 CAN 19901121 RAMSDEN Denise (J) CAN 9:00:44 65 0:13:09 34 9:13:53 63 99 à 02:12
28 11 CAN 19780626 ELLIOT Natasha CAN 9:00:50 69 0:13:05 30 9:13:55 45 99 à 02:14
29 28 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) LBL 9:00:50 77 0:13:05 32 9:13:55 88 109 mt
30 17 NOR 19821125 BYBERG Lene NOR 9:00:44 33 0:13:14 36 9:13:58 48 69 à 02:17
31 52 GER 19800428 LIEBIG Tina DSB 9:00:44 40 0:13:14 37 9:13:58 52 77 mt
32 23 FRA 19851209 JEULAND Nathalie FUT 9:00:50 64 0:13:15 38 9:14:05 27 102 à 02:24
33 61 FRA 19720817 GAILLON Sylvie BOU 9:00:50 75 0:13:18 39 9:14:08 14 114 à 02:27
34 18 NOR 19750120 FYLKESNES Elin Syeinsbo NOR 9:01:15 94 0:12:56 23 9:14:11 96 117 à 02:30
35 14 NOR 19870615 WAERSTED Froydis Meen NOR 9:00:44 52 0:13:27 46 9:14:11 83 98 mt
36 12 CAN 19830722 TESTROETE Alison CAN 9:01:06 76 0:13:10 35 9:14:16 81 111 à 02:35
37 90 NOR 19780812 FOSS Line HPU 9:00:58 80 0:13:19 41 9:14:17 46 121 à 02:36
38 60 ESP 19770217 OLABERRIA Leire LTK 9:02:03 97 0:12:19 4 9:14:22 43 101 à 02:41
39 42 FRA 19810707 THOMAS Béatrice ESG 9:00:58 79 0:13:27 45 9:14:25 45 124 à 02:44
40 1 FRA 19780712 RANNOU Alexandra BRE 9:00:44 58 0:13:41 52 9:14:25 50 110 mt
41 13 NOR 19870831 SAASTAD Kristine NOR 9:01:55 91 0:12:38 13 9:14:33 50 104 à 02:52
42 71 BEL 19800521 THYS Patricia DSM 9:00:58 78 0:13:47 57 9:14:45 60 135 à 03:04
43 72 BEL 19860825 VERDONCK Sofie DSM 9:00:50 56 0:14:05 65 9:14:55 66 121 à 03:14
44 9 CAN 19840427 CARON Joanie CAN 9:01:55 70 0:13:38 51 9:15:33 54 121 à 03:52
45 26 BEL 19870402 DE VUYST Sofie LBL 9:02:03 37 0:13:35 48 9:15:38 29 85 à 03:57
46 93 NED 19811027 KOSTER Olivia JVA 9:01:55 93 0:14:03 64 9:15:58 36 157 à 04:17
47 57 ESP 19840418 LOPEZ Belen LTK 9:02:22 108 0:13:44 55 9:16:06 02 163 à 04:25
48 56 ESP 19850517 GALVEZ LOPEZ Debora LTK 9:03:29 91 0:13:03 28 9:16:32 77 119 à 04:51
49 10 CAN 19800915 LABONTE Véronique CAN 9:03:26 90 0:13:19 40 9:16:45 22 130 à 05:04
50 67 GBR 19891123 MONGER GODFREY Alice (J) DSM 9:03:57 94 0:13:43 54 9:17:40 42 148 à 05:59
51 20 FRA 19880123 FISCHER Jennifer (J) FUT 9:05:28 114 0:13:05 31 9:18:33 51 145 à 06:52
52 68 LUX 19871030 HOFFMANN Chantal DSM 9:04:54 99 0:14:13 72 9:19:07 48 171 à 07:26
53 5 FRA 19860805 RICHARD Audrey BRE 9:07:19 111 0:13:20 42 9:20:39 43 153 à 08:58
54 2 FRA 19621015 KERVELLA Marie-Louise BRE 9:06:43 104 0:14:08 68 9:20:51 03 172 à 09:10
55 77 RUS 19870328 KAZACHENKO Maria PTG 9:06:03 114 0:14:51 84 9:20:54 05 198 à 09:13
56 85 NED 19761225 BEKKERING Danielle HPU 9:08:41 128 0:14:07 67 9:22:48 87 195 à 11:07
57 4 FRA 19870709 LE FOURN Aodez BRE 9:09:38 128 0:13:47 58 9:23:25 96 186 à 11:44
58 37 FRA 19720224 CADOL Nathalie ESG 9:10:19 126 0:13:48 59 9:24:07 26 185 mt 12:26
59 38 FRA 19900602 LETUE Jenifer (J) ESG 9:12:46 121 0:13:24 44 9:26:10 13 165 mt 14:29
60 81 FRA 19780809 LE MEUR Vanessa BAU 9:12:33 130 0:13:57 62 9:26:30 12 192 à 14:49
61 58 ESP 19820611 RODRIGUEZ Maria Rosario LTK 9:14:25 139 0:13:43 53 9:28:08 13 192 mt 16:27
62 45 UKR 19780215 KASHCHYSHYNA Oxana UKR 9:15:31 61 0:14:26 74 9:29:57 63 135 à 18:16
63 94 NED 19901010 DEN OTTER Marieke (J) JVA 9:17:21 128 0:13:37 50 9:30:58 38 178 mt 19:17
64 3 FRA 19870414 DAVID Stéphanie BRE 9:17:05 142 0:14:11 70 9:31:16 96 212 mt 19:35
65 83 FRA 19751211 PAILLARD Véronique BAU 9:17:05 148 0:14:39 80 9:31:44 90 228 mt 20:03
66 86 NOR 19791218 HATTELAND Tone HPU 9:18:31 157 0:13:53 61 9:32:24 11 218 mt 20:43
67 6 FRA 19851031 DARCEL Camille BRE 9:18:40 139 0:13:51 60 9:32:31 30 199 mt 20:50
68 80 FRA 19771117 CHARRIER Marie Hélène BAU 9:18:36 156 0:14:02 63 9:32:38 45 219 mt 20:57
69 79 FRA 19900510 BERTHO Marion (J) BAU 9:18:36 138 0:14:15 73 9:32:51 15 211 mt 21:10
70 92 NED 19871124 ESHUIS Aafke JVA 9:19:23 145 0:13:36 49 9:32:59 24 194 mt 21:18
71 97 GBR 19680805 CRAMOYSAN Sarah DLB 9:19:36 141 0:14:37 78 9:34:13 37 219 mt 22:32
72 88 NED 19781121 BEKKERING Eyelien HPU 9:19:52 170 0:14:35 76 9:34:27 08 246 mt 22:46
73 101 GBR 19640717 FLETCHER Tracey DLB 9:20:29 157 0:14:43 81 9:35:12 46 238 mt 23:31
74 65 FRA 19830927 BAUD Stéphanie BOU 9:22:40 101 0:13:34 47 9:36:14 41 148 à 24:33
75 95 NED 19900104 DE RIDDER Barbara (J) JVA 9:24:13 168 0:13:21 43 9:37:34 49 211 mt 25:53
76 96 NED 19880604 VAN WIJGERDEN Petra (J) JVA 9:23:35 161 0:14:35 77 9:38:10 79 238 mt 26:29
77 70 BEL 19860315 OST Annelore DSM 9:30:18 148 0:14:10 69 9:44:28 47 217 mt 32:47
78 84 FRA 19880603 ROBIN Cécilia (J) BAU 9:29:44 166 0:14:49 83 9:44:33 40 249 mt 32:52
79 69 BEL 19900303 VLOERMANS Sarah (J) DSM 9:30:18 158 0:14:45 82 9:45:03 77 240 mt 33:22
80 102 GBR 19801018 CRESWICK Natalie DLB 9:31:57 144 0:14:07 66 9:46:04 38 210 mt 34:23
81 98 GBR 19871014 SEWELL Iona DLB 9:34:35 151 0:14:12 71 9:48:47 65 222 mt 37:06
82 64 FRA 19860122 GOURGIN Adeline BOU 9:42:36 182 0:13:46 56 9:56:22 56 238 mt 44:41
83 33 JPN 19830104 HORI Yukiyo RGJ 10:00:03 176 0:14:27 75 10:14:30 94 251 mt 1:02:49
84 82 FRA 19900528 PERON Aurore (J) BAU 10:02:02 183 0:15:22 85 10:17:24 82 268 à 1:05:43
85 35 JPN 19890606 MYOCHIN Yuko (J) RGJ 10:22:05 184 0:14:38 79 10:36:43 32 263 à 1:25:02
Classement points
1 49 VOS Marianne DSB 66
2 50 DE VOCHT Liesbet DSB 63
3 87 MUSTONEN Sara HPU 37
Classement jeune
1 73 RUS 19880916 BURCHENKOVA Aleks
2 19 FRA 19890922 CORDON Audrey (J) FUT à 00:35
3 89 SWE 19890528 SÖDERBERG Isabelle (J) HPU à 00:36
Classement équipe
1 DSB Bank Nederland Bloeit
2 Vienne Futuroscope
3 Petrogradetz
Source résultats par JF LE BOUDEC Loudéac 06.81.97.06.53