Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Merci ...

Il y a actuellement    personne(s) sur le blog CFA

Recherche

Archives

AGENDA

   

 

 

 

   

Tour Féminin Limousin 2012

  logoofficielTFELPC.jpgTour Féminin en Limousin 

      19 au 22 juillet 2012

Accueil des équipes et présentation

le 18 Juillet 2012 

PROFILS - CARTES - HORAIRES

DES 4 ETAPES DE L'EDITION 2011 - cliquez sur le logo

 

LOGO-2525252525252520RMJ

Toutes les étapes à réécouter

logo velo19 2011

Reportage photos

Tour de Bretagne

Les incontournables

banniereAACF.jpg

 pistache ..
CFerrierBruneau.jpg


Les carnets de route
 
 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE L'AVENIR

TOUTES LES PHOTOS

SUR VELO 19 - CLIQUEZ ICI

 

logo velo19 2011

 

Tour Féminin en LIMOUSIN 2010

/ / /

Tour Cycliste Feminin International de l'Ardeche - VCVRA 12/09/2009

CLASSEMENT AU TEMPS : 6EME ETAPE

BOURG SAINT ANDEOL - BOURG SAINT ANDEOL - 85,8 km 33,552 km/h

1 97 ARMITSTEAD Elizabeth LOTTO GBR Jeu 2 33 26

2 102 VERBEKE Grace LOTTO BEL 2 33 26

3 1 NEBEN Amber USA USA 2 33 26

4 90 SOEDER Christiane CERVELO AUT 2 33 26

5 8 HENRION Ludivine Belgique BEL 2 33 26

6 126 CHEATLEY Catherine TOYOTA NZL 2 33 26

7 20 LAWS Sharon GREAT BRITAI GBR 2 33 26

8 39 VYSOTSKA Ievgenya UKRAINE UKR 2 33 26

9 85 ARMSTRONG Kristin CERVELO USA 2 33 26

10 87 HAUSLER Claudia CERVELO GER 2 33 26

11 4 STEVENS Evelyn USA USA 2 33 26

12 26 THURIG Karin SUISSE SUI 2 33 26

13 88 POOLEY Emma CERVELO GBR 2 33 36 0 10

14 33 KAPUSTA Sylwia POLOGNE POL 2 35 6 1 40

15 51 HENNIG Angela Allemagne GER 2 35 17 1 51

16 108 MAJERUS Christine ESGL93 LUX Jeu 2 35 17 1 51

17 63 HAHN Jacqueline Autriche AUT Jeu Jun 2 35 17 1 51

18 6 OLDS Shelley USA USA 2 35 17 1 51

19 43 HORGAN Siobhan IRISH IRL 2 35 17 1 51

20 21 HARRIS Nikki GREAT BRITAI GBR Jeu 2 35 17 1 51

21 32 GRZEBINOGA Monika POLOGNE POL 2 35 17 1 51

22 118 OLIINYK Olena CHIRIO FORNO UKR Jeu 2 35 17 1 51

23 61 PINTARELLI Daniela Autriche AUT 2 35 17 1 51

24 36 HARKOWSKA Anna POLOGNE POL 2 35 17 1 51

25 9 HIERCKENS Corine Belgique BEL 2 35 17 1 51

26 104 THOMAS Beatrice ESGL93 FRA 2 35 17 1 51

27 86 BRUINS Regina CERVELO NED Jeu 2 35 17 1 51

28 23 COLCLOUGH Katie GREAT BRITAI GBR Jeu 2 35 17 1 51

29 13 WILLOCK Erinne CANADA CAN 2 35 17 1 51

30 16 NUMAINVILLE Joëlle CANADA CAN Jeu 2 35 17 1 51

31 3 PHILLIPS Jessica USA USA 2 35 17 1 51

32 92 MELCHERS VAN POPPEL Mirjam FLEXPOINT NED 2 35 17 1 51

33 98 DELFOSSE Catherine LOTTO BEL 2 36 38 3 12

34 78 BILODEAU Veronique QUEBEC CAN Jeu 2 37 19 3 53

35 83 ROMOLI Marina SAFI PASTA ITA Jeu 2 38 41 5 15

36 117 FERNANDES Uenia CHIRIO FORNO BRA 2 40 52 7 26

37 34 JAZINSKA Malgorzata POLOGNE POL 2 40 52 7 26

38 52 LIEBIG Tina Allemagne GER 2 40 52 7 26

39 84 SEREIKAITE Vilija SAFI PASTA LTU Jeu 2 41 40 8 14

40 54 BRENNAUER Lisa Allemagne GER Jeu 2 42 47 9 21

41 38 OVCHARENKO Nina UKRAINE UKR 2 42 47 9 21

42 116 RIABCHENKO Tetiana CHIRIO FORNO UKR Jeu 2 42 47 9 21

43 133 GAILLON Sylvie BOURGOGNE FRA 2 44 10 10 44

44 73 CANUEL Karol-Ann QUEBEC CAN Jeu 2 45 38 12 12

45 101 VAN DOORSLAER Annelies LOTTO BEL Jeu 2 47 25 13 59

46 125 VAN DE WINKEL Joanna TOYOTA RSA 2 47 25 13 59

47 67 HANNES Kaat BENELUX BEL Jeu Jun 2 49 34 16 8

48 40 SHPYLOVA Iryna UKRAINE UKR 2 49 34 16 8

49 44 DILLON Olivia IRISH IRL 2 49 34 16 8

50 132 EGGL Elena BIKE AID GER Jeu 2 49 34 16 8

51 141 HEGOBURU Elodie INTERREGION FRA Jeu 2 49 34 16 8

52 71 DE RIDDER Amy BENELUX BEL Jeu 2 49 34 16 8

53 62 SCHOBER Bernadette Autriche AUT 2 49 34 16 8

54 37 KASHCHISHINA Oksana UKRAINE UKR 2 49 34 16 8

55 74 LABONTE Veronique QUEBEC CAN 2 49 34 16 8

56 47 GEOGHEGAN Michelle IRISH IRL 2 49 34 16 8

57 56 SAASTAD Kristine NORVEGE NOR Jeu 2 49 34 16 8

58 123 MOOLMAN Asleigh TOYOTA RSA 2 49 34 16 8

59 121 BURGER Lynette TOYOTA RSA 2 49 34 16 8

60 22 MARTIN Lucy GREAT BRITAI GBR Jeu 2 49 34 16 8

61 142 WIBERT Juliane INTERREGION FRA Jeu 2 49 34 16 8

62 95 ELEMANS Saskia FLEXPOINT NED 2 49 34 16 8

63 122 DE GROOT Robyn TOYOTA RSA 2 49 34 16 8

64 57 WAERSTED Froydis NORVEGE NOR Jeu 2 49 34 16 8

65 60 FYLKESNES Elin NORVEGE NOR 2 49 34 16 8

66 11 WERNER Laure Belgique BEL 2 49 34 16 8

67 18 WHITTEN Tara CANADA CAN 2 49 34 16 8

68 15 TESTROETE Alison CANADA CAN 2 49 34 16 8

69 131 ZIMMERLIN Sarah BIKE AID GER 3 00 0 26 34

70 76 ALBRECHT Lex QUEBEC CAN Jeu 3 00 0 26 34

5 MAC GRATH Kristin USA USA Abandon

25 SCHNEEBERGER Jessica SUISSE SUI Jeu Abandon

49 ARNDT Judith Allemagne GER Non partant

50 KELLER Luise Allemagne GER Non partant

53 GEBHARDT Elke Allemagne GER Abandon

58 JOHANSEN Cecilie NORVEGE NOR Jeu Abandon

68 KONINKX Lieve BENELUX BEL Abandon

75 CARON Joanie QUEBEC CAN Abandon

79 ANDRUK Alona SAFI PASTA UKR Jeu Abandon

80 BERLATO Elena SAFI PASTA ITA Jeu Abandon

93 GUNNEWIJK Loes FLEXPOINT NED Non partant

99 SILERSIDES Emma LOTTO GBR Non partant

100 LANSSENS Lien LOTTO BEL Jeu Non partant

110 TIRADO Silvia KUOTA ESP Abandon

113 BIAGI Saneila KUOTA ITA Jeu Abandon

130 HAMMES Kathrin BIKE AID GER Jeu Abandon

139 RIBEROT Fanny INTERREGION FRA Abandon

143 TRIQUET CLAUDE Nadia INTERREGION FRA Abandon

150 AGUDELO Elizabeth EQUIPE MIXTE COL Non partant

Non partants : 6- Partants : 83 - Abandons : 13

 


 

Tour Cycliste Feminin International de l'Ardeche

VCVRA 566 km 35,608 kmh 12/09/2009


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL


1 85 ARMSTRONG Kristin CERVELO USA 15 53 43

2 102 VERBEKE Grace LOTTO BEL 15 54 25 0 42

3 97 ARMITSTEAD Elizabeth LOTTO GBR Jeu 15 54 36 0 53

4 90 SOEDER Christiane CERVELO AUT 15 55 16 1 33

5 1 NEBEN Amber USA USA 15 57 41 3 58

6 39 VYSOTSKA Ievgenya UKRAINE UKR 15 58 21 4 38

7 20 LAWS Sharon GREAT BRITAIN GBR 15 58 22 4 39

8 88 POOLEY Emma CERVELO GBR 15 58 24 4 41

9 26 THURIG Karin SUISSE SUI 15 58 47 5 04

10 87 HAUSLER Claudia CERVELO GER 15 59 03 5 20

11 126 CHEATLEY Catherine TOYOTA NZL 15 59 06 5 23

12 4 STEVENS Evelyn USA USA 15 59 08 5 25

13 86 BRUINS Regina CERVELO NED Jeu 16 00 03 6 20

14 33 KAPUSTA Sylwia POLOGNE POL 16 00 57 7 14

15 118 OLIINYK Olena CHIRIO FORNO UKR Jeu 16 01 04 7 21

16 9 HIERCKENS Corine Belgique BEL 16 01 10 7 27

17 13 WILLOCK Erinne CANADA CAN 16 01 32 7 49

18 8 HENRION Ludivine Belgique BEL 16 04 04 10 21

19 3 PHILLIPS Jessica USA USA 16 06 35 12 52

20 52 LIEBIG Tina Allemagne GER 16 07 54 14 11

21 104 THOMAS Beatrice ESGL93 FRA 16 09 19 15 36

22 51 HENNIG Angela Allemagne GER 16 14 55 21 12

23 63 HAHN Jacqueline Autriche AUT Jeu Jun 16 14 59 21 16

24 38 OVCHARENKO Nina UKRAINE UKR 16 15 15 21 32

25 23 COLCLOUGH Katie GREAT BRITAIN GBR Jeu 16 19 20 25 37

26 6 OLDS Shelley USA USA 16 20 20 26 37

27 98 DELFOSSE Catherine LOTTO BEL 16 22 44 29 01

28 92 MELCHERS VAN POPPEL Mirjam FLEXPOINT NED 16 23 20 29 37

29 108 MAJERUS Christine ESGL93 LUX Jeu 16 23 56 30 13

30 61 PINTARELLI Daniela Autriche AUT 16 24 48 31 05

31 37 KASHCHISHINA Oksana UKRAINE UKR 16 26 34 32 51

32 73 CANUEL Karol-Ann QUEBEC CAN Jeu 16 30 10 36 27

33 117 FERNANDES Uenia CHIRIO FORNO BRA 16 31 08 37 25

34 21 HARRIS Nikki GREAT BRITAIN GBR Jeu 16 32 18 38 35

35 16 NUMAINVILLE Joëlle CANADA CAN Jeu 16 32 57 39 14

36 32 GRZEBINOGA Monika POLOGNE POL 16 40 21 46 38

37 101 VAN DOORSLAER Annelies LOTTO BEL Jeu 16 45 05 51 22

38 84 SEREIKAITE Vilija SAFI PASTA LTU Jeu 16 45 29 51 46

39 123 MOOLMAN Asleigh TOYOTA RSA 16 46 10 52 27

40 141 HEGOBURU Elodie INTERREGIONS FRA Jeu 16 50 19 56 36

41 56 SAASTAD Kristine NORVEGE NOR Jeu 16 50 55 57 12

42 43 HORGAN Siobhan IRISH IRL 16 52 30 58 47

43 36 HARKOWSKA Anna POLOGNE POL 16 53 05 59 22

44 78 BILODEAU Veronique QUEBEC CAN Jeu 16 55 10 1 1 27

45 83 ROMOLI Marina SAFI PASTA ITA Jeu 16 56 58 1 3 15

46 34 JAZINSKA Malgorzata POLOGNE POL 16 59 22 1 5 39

47 62 SCHOBER Bernadette Autriche AUT 16 59 49 1 6 06

48 54 BRENNAUER Lisa Allemagne GER Jeu 17 00 17 1 6 34

49 133 GAILLON Sylvie BOURGOGNE FRA 17 02 45 1 9 02

50 57 WAERSTED Froydis NORVEGE NOR Jeu 17 02 51 1 9 08

51 40 SHPYLOVA Iryna UKRAINE UKR 17 06 23 1 12 40

52 125 VAN DE WINKEL Joanna TOYOTA RSA 17 06 33 1 12 50

53 22 MARTIN Lucy GREAT BRITAIN GBR Jeu 17 06 56 1 13 13

54 18 WHITTEN Tara CANADA CAN 17 07 06 1 13 23

55 11 WERNER Laure Belgique BEL 17 07 12 1 13 29

56 142 WIBERT Juliane INTERREGIONS FRA Jeu 17 07 26 1 13 43

57 67 HANNES Kaat BENELUX BEL Jeu Jun 17 07 35 1 13 52

58 121 BURGER Lynette TOYOTA RSA 17 07 36 1 13 53

59 74 LABONTE Veronique QUEBEC CAN 17 11 03 1 17 20

60 95 ELEMANS Saskia FLEXPOINT NED 17 12 52 1 19 09

61 122 DE GROOT Robyn TOYOTA RSA 17 15 19 1 21 36

62 60 FYLKESNES Elin NORVEGE NOR 17 17 07 1 23 24

63 15 TESTROETE Alison CANADA CAN 17 18 28 1 24 45

64 132 EGGL Elena BIKE AID GER Jeu 17 18 38 1 24 55

65 47 GEOGHEGAN Michelle IRISH IRL 17 19 25 1 25 42

66 44 DILLON Olivia IRISH IRL 17 26 17 1 32 34

67 131 ZIMMERLIN Sarah BIKE AID GER 17 38 58 1 45 15

68 71 DE RIDDER Amy BENELUX BEL Jeu 17 43 31 1 49 48

69 76 ALBRECHT Lex QUEBEC CAN Jeu 17 53 35 1 59 52

Éliminés: 0

Application informatique : plvinfo@orange.fr Utilisateur : Pro Finish Service


Tour Cycliste Feminin International de l'Ardeche

VCVRA 12/09/2009

CLASSEMENT DU COMBINÉ

 

1 85 ARMSTRONG Kristin CERVELO USA 5 1 2 2

2 88 POOLEY Emma CERVELO GBR 10 8 1 1

3 1 NEBEN Amber USA USA 14 5 6 3

4 87 HAUSLER Claudia CERVELO GER 19 10 3 6

5 102 VERBEKE Grace LOTTO BEL 19 2 4 13

6 20 LAWS Sharon GREAT BRITAIN GBR 24 7 5 12

7 126 CHEATLEY Catherine TOYOTA NZL 31 11 11 9

8 39 VYSOTSKA Ievgenya UKRAINE UKR 32 6 9 17

9 4 STEVENS Evelyn USA USA 34 12 7 15


Tour Cycliste Feminin International de l'Ardeche

VCVRA 12/09/2009

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES  GÉNÉRAL FINAL

1 CERVELO TEST TEAM 47 47 11 4 1 1

2 USA NATIONAL TEAM 47 57 16 10 05 2 1 1 1

3 LOTTO BELLISOL LADIESTEAM 48 11 01 23 50 1 2 2 1

4 EQUIPE NATIONAL D'Allemagne 48 30 16 43 05 1 1 1 1

5 GREAT BRITAIN 48 36 46 49 35 1 1 2 1

6 EQUIPE NATIONAL D'UKRAINE 48 39 18 52 07 1 1 3 1

7 EQUIPE NATIONAL BELGE 48 59 08 1 11 57 1 2 1 1 1

8 EQUIPE NATIONAL DU CANADA 49 27 38 1 40 27 1 2

9 EQUIPE NATIONAL DE POLOGNE 49 33 51 1 46 40 1 1 1

10 EQUIPE NATIONALE D'Autriche 49 39 36 1 52 25 2

11 CYCLELAB TOYOTA 49 47 28 2 0 17 1 1

12 EQUIPE DU QUEBEC 50 36 23 2 49 12

13 NORWEGIAN NATIONAL CYCLING TEAM 51 09 42 3 22 31

14 IRISH NATIONAL WOMEN TEAM 51 38 12 3 51 01


CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL AUX POINTS

Place Dos Coureur Équipe Nat. Étape Général A 1 P G

1 97 ARMITSTEAD Elizabeth LOTTO GBR 25 85 1 3

2 102 VERBEKE Grace LOTTO BEL 20 72 2

3 85 ARMSTRONG Kristin CERVELO USA 7 67 1 1

4 51 HENNIG Angela Allemagne GER 1 60 2 22

5 90 SOEDER Christiane CERVELO AUT 14 54 2 4

6 126 CHEATLEY Catherine TOYOTA NZL 10 36 11

7 1 NEBEN Amber USA USA 16 34 5

8 33 KAPUSTA Sylwia POLOGNE POL 2 32 14

9 8 HENRION Ludivine Belgique BEL 12 27 18

10 39 VYSOTSKA Ievgenya UKRAINE UKR 8 21 6

11 20 LAWS Sharon GREAT BRITAIN GBR 9 17 7

12 104 THOMAS Beatrice ESGL93 FRA 14 21

13 118 OLIINYK Olena CHIRIO FORNO UKR 13 15

14 9 HIERCKENS Corine Belgique BEL 13 16

15 13 WILLOCK Erinne CANADA CAN 12 17

16 23 COLCLOUGH Katie GREAT BRITAIN GBR 12 25

17 6 OLDS Shelley USA USA 12 26

18 86 BRUINS Regina CERVELO NED 10 13

19 88 POOLEY Emma CERVELO GBR 3 8 8

20 4 STEVENS Evelyn USA USA 5 8 12

21 16 NUMAINVILLE Joëlle CANADA CAN 8 35

22 32 GRZEBINOGA Monika POLOGNE POL 8 36

23 87 HAUSLER Claudia CERVELO GER 6 6 10

24 57 WAERSTED Froydis NORVEGE NOR 6 50

25 26 THURIG Karin SUISSE SUI 4 4 9

26 61 PINTARELLI Daniela Autriche AUT 3 30

27 92 MELCHERS VAN POPPEL Mirjam FLEXPOINT NED 2 28

28 21 HARRIS Nikki GREAT BRITAIN GBR 2 34

29 38 OVCHARENKO Nina UKRAINE UKR 1 24

30 101 VAN DOORSLAER Annelies LOTTO BEL 1 37

31 83 ROMOLI Marina SAFI PASTA ITA 1 45


CLASSEMENT MONTAGNE GÉNÉRAL FINAL

 

1 88 POOLEY Emma CERVELO GBR 18 47 3 8

2 85 ARMSTRONG Kristin CERVELO USA 9 24 1

3 87 HAUSLER Claudia CERVELO GER 5 23 10

4 102 VERBEKE Grace LOTTO BEL 4 17 2

5 20 LAWS Sharon GREAT BRITAI GBR 2 17 7

6 1 NEBEN Amber USA USA 5 16 5

7 4 STEVENS Evelyn USA USA 8 12

8 51 HENNIG Angela Allemagne GER 5 22

9 39 VYSOTSKA Ievgenya UKRAINE UKR 4 4 6

10 57 WAERSTED Froydis NORVEGE NOR 4 50

11 126 CHEATLEY Catherine TOYOTA NZL 1 3 11

 

Partager cette page
Repost0